Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2020 được công bố chính thức. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Kinh doanh Quốc tế với 28.25 điểm. Điểm trung bình năm nay có phần cao hơn năm trước khá nhiều. Nhưng cũng không có quá nhiều bất ngờ với đề thi dễ hơn.
Điểm chuẩn xét điểm thi Tốt Nghiệp 2020:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 22.25 | |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 21 | |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 17,5 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D08 | 24 | |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 18.5 | |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 18.5 | |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 22.25 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 18.5 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 22.5 | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 19 | |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 22.25 | |
12 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 23.75 | |
13 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 18.5 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 24.5 | |
15 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 17 | |
16 | 7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 22 | |
17 | 7229030 | Văn học | C00, D14, D15 | 22 | |
18 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 24.5 | |
19 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 24 | |
20 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 24 | |
21 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 | 24.5 | |
22 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D03, D29 | 18.5 | |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 25.25 | |
24 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 25 | |
25 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 25.75 | |
26 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 24.75 | |
27 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 24.75 | |
28 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 25 | |
29 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 24 | |
30 | 7380101 | Luật | A00, C00, D01, D03 | 24.5 | |
31 | 7420101 | Sinh học | B00, D08 | 15 | |
32 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 21 | |
33 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D08 | 15 | |
34 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, D07 | 15 | |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 15 | |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 15 | |
37 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 21 | |
38 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 16.5 | |
39 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 22.5 | |
40 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 19 | |
41 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 16.5 | |
42 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24.25 | |
43 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 19 | |
44 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 22.5 | |
45 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 23.25 | |
46 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 21.5 | |
47 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 20 | |
48 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 16.5 | |
49 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00, A01 | 21.5 | |
50 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 15 | |
51 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 15 | |
52 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 15 | |
53 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 23.5 | |
54 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 15 | |
55 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 17 | |
56 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 21 | |
57 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 15 | |
58 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 15 | |
59 | 7620103 | Khoa học đất | A00, B00, D07, D08 | 15 | |
60 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B00, D08 | 15 | |
61 | 7620109 | Nông học | B00, D07, D08 | 15 | |
62 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A02, B00, D07, D08 | 15 | |
63 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 16 | |
64 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 15 | |
65 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 22.5 | |
66 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 16 | |
67 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 15 | |
68 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 15 | |
69 | 7640101 | Thú y | A02, B00, D07, D08 | 22.25 | |
70 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | 24.75 | |
71 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 24.25 | |
72 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 18 | |
73 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 21.5 | |
74 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 18 | |
75 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, D07, D08 | 16 | |
76 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, D07, D08 | 15 | |
77 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 20.5 | |
78 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01, D01, D07 | 23 | |
79 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 21 | |
80 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01, D01, D07 | 20 | |
81 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, D07, D08 | 16 | |
82 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 15 | |
83 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 15 | |
84 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01, D07, D08 | 15.25 | |
85 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 22.25 | |
86 | 7310630H | Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 | 22.5 | |
87 | 7340101H | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 22.75 | |
88 | 7380101H | Luật, Chuyên ngành Luật Hành chính | A00, C00, D01, D03 | 22.5 | |
89 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 18 | |
90 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 15 | |
91 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 15 | |
92 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 15.75 |
Cập nhật điểm chuẩn đại học Cần Thơ 2020 mới.
Điểm chuẩn xét điểm học bạ cấp 3:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 25 | |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 22.75 | |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 19,5 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D08 | 26.5 | |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 20.5 | |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 21 | |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 22.75 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 24 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 23.75 | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 24.25 | |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 21 | |
12 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 26 | |
13 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 23 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 26.75 | |
15 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 19.5 | |
16 | 7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 19.5 | |
17 | 7229030 | Văn học | C00, D14, D15 | 23.75 | |
18 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 26.75 | |
19 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 24 | |
20 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 25 | |
21 | 7310630 | Việt Nam học, | C00, D01, D14, D15 | 26.25 | |
22 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D03, D29 | 19.5 | |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 28 | |
24 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 27.75 | |
25 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 28.25 | |
26 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 27 | |
27 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 27.5 | |
28 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 27.5 | |
29 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 26 | |
30 | 7380101 | Luật | A00, C00, D01, D03 | 26.25 | |
31 | 7420101 | Sinh học | B00, D08 | 19.5 | |
32 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 24 | |
33 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D08 | 19.5 | |
34 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, D07 | 19.5 | |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 19.5 | |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 19.5 | |
37 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 24 | |
38 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 20 | |
39 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 25.5 | |
40 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 21 | |
41 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 21 | |
42 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 27.5 | |
43 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 22.25 | |
44 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 25 | |
45 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 25.25 | |
46 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 24 | |
47 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 23.5 | |
48 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 20 | |
49 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00, A01 | 25 | |
50 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 19.5 | |
51 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19.5 | |
52 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 19.5 | |
53 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 26.5 | |
54 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 19.5 | |
55 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 22 | |
56 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 24.5 | |
57 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 19.5 | |
58 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 19.5 | |
59 | 7620103 | Khoa học đất | A00, B00, D07, D08 | 19.5 | |
60 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B00, D08 | 19.5 | |
61 | 7620109 | Nông học | B00, D07, D08 | 19.5 | |
62 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A02, B00, D07, D08 | 19.5 | |
63 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 20 | |
64 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 19.5 | |
65 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 23 | |
66 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 19.5 | |
67 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 19.5 | |
68 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 19.5 | |
69 | 7640101 | Thú y | A02, B00, D07, D08 | 26 | |
70 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | 27.75 | |
71 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 27.25 | |
72 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19.5 | |
73 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 19.5 | |
74 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 20.5 | |
75 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, D07, D08 | 19.5 | |
76 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, D07, D08 | 19.5 | |
77 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 23 | |
78 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01, D01, D07 | 24 | |
79 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 21 | |
80 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01, D01, D07 | 22.25 | |
81 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, D07, D08 | 19.5 | |
82 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 19.75 | |
83 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 19.5 | |
84 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01, D07, D08 | 19.75 | |
85 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 21.75 | |
86 | 7310630H | Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 | 21.5 | |
87 | 7340101H | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 20 | |
88 | 7380101H | Luật, Chuyên ngành Luật Hành chính | A00, C00, D01, D03 | 21.5 | |
89 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 19.5 | |
90 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 19.5 | |
91 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 19.5 | |
92 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 19.5 |
Trường lưu ý, thí sinh trúng tuyển vào chương trình đào tạo tại Khu Hòa An (mã ngành tuyển sinh có chữ H), được bố trí học tại Cần Thơ năm thứ nhất, năm thứ tư và các học kỳ 3 (học kỳ hè); những năm còn lại học tại Khu Hòa An.
Địa chỉ chính Đại học Cần Thơ: CTU Cần Thơ.
Đối với những ngành có nhiều chuyên ngành, thí sinh trúng tuyển được chọn chuyên ngành để theo học sau khi đã nộp hồ sơ nhập học vào Trường.
Tìm hiểu thêm về: Hình ảnh Đại học Cần Thơ.