Điểm chuẩn đại học Đồng Tháp 2020 sẽ theo hình thức xét tuyển học bạ. Khi có điểm thi THPT Quốc Gia sẽ có thông báo điểm chuẩn đợt 2. Cập nhật nhanh nhất giúp bạn có kết quả chính xác và định hướng học tập tốt nhất. Điểm chuẩn cao nhất của đại học Đồng Tháp là 24 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Môn chính |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M05, M07, M11 | Chờ KQ thi GDMN | NK GDMN |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01, C03, C04, D01 | 24 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C18, D01, D14 | 24 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T05, T06, T07 | 24 | NK TDTT |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, A02, A04 | 24 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, A02, A04 | 24 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, A04 | 24 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, A06, B00, D07 | 24 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, B02, D08 | 24 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, D14, D15 | 24 | |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D09, D14 | 24 | |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A07, C00, C04, D10 | 24 | |
13 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00, N01 | Chờ kết quả thi Hát và thẩm âm | Hát |
14 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00, H07 | Chờ kết quả thi trang trí và hình họa | Hình họa |
15 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D13, D14, D15 | 24 | Tiếng Anh |
16 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00, A01, A02, A04 | 24 | |
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Biên phiên dịch; Tiếng Anh kinh doanh) | D01, D14, D14, D15 | 20 | Tiếng Anh |
18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00, D01, D14, D15 | 20 | |
19 | 7229042 | Quản lý văn hoá | C00, C19, C20, D14 | 19 | |
20 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch và Quàn lý Nhà hàng – Khách sạn) | C00, C19, C20, D14 | 19 | |
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 19 | |
22 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 19 | |
23 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 20 | |
24 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07, D08 | 19 | |
25 | 7480101 | Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin) | A00, A01, A02, A04 | 20 | |
26 | 7620109 | Nông học | A00, B00, D07, D08 | 19 | |
27 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00, B00, D07, D08 | 19 | |
28 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C19, C20, D14 | 19 | |
29 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 19 | |
30 | 51140201 | Giáo Dục Mầm Non (Cao đẳng) | M00, M05, M07, M11 | Chờ kết quả NK GDMN | NK DGMN |
Xem thêm điểm chuẩn: Đại học Cần Thơ năm 2020.
Cách tính điểm:
- Đối với ngành không có môn chính: Điểm trúng tuyển = Điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm môn 3 (Làm tròn đến 2 chữ số thập phân) + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.
- Đối với ngành có môn chính: Điểm trúng tuyển = Điểm môn 1 + điểm môn 2 + ((điểm môn chính x 2)x3/4) (Làm tròn đến 2 chữ số thập phân) + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.