Điểm chuẩn đại học Nam Cần Thơ 2020 đầu vào đã chính thức được công bố. Điểm được xét dưới hình thức xét tuyển học bạ. Điểm xét tuyển cao nhất của đại học Nam Cần Thơ năm nay là ngành Quản trị Khách sạn với 21 điểm. Điểm năm nay có phần cao hơn vì xét tuyển theo hình thức xét học bạ THPT.
Bảng điểm xét tuyển hồ sơ đầu vào đại học Nam Cần Thơ năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm xét tuyển theo điểm thi TN THPT | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | A02, B00, D07, D08 | 22 | |
2 | 7720201 | Dược học | A00, B00, D07, D08 | 21 | |
3 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, B00, D07, D08 | 19 | |
4 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00, B00, D07, D08 | 19 | |
5 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | B00, B03, C01, C02 | 17 | |
6 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C04, D01 | 19 | |
7 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C04, D01 | 22 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C04, D01 | 21 | |
9 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C04, D01 | 18 | |
10 | 7349129 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C04, D02 | 17 | |
11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 21 | |
12 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, C00, D01 | 23 | |
13 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, C00, D01 | 22 | |
14 | 7340116 | Bất động sản | A00, B00, C05, C08 | 17 | |
15 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00, D01, D14, D15 | 20 | |
16 | 7380101 | Luật | C00, D01, D14, D15 | 17 | |
17 | 7380107 | Luật kinh tế | C00, D01, D14, D15 | 17 | |
18 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, D07 | 17 | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D07 | 17 | |
20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, A02, D07 | 21 | |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, C08, D07 | 20 | |
22 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, A02, D07 | 17 | |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A02, B00, D07 | 17 | |
24 | 7580101 | Kiến trúc | A00, D01, V00, V01 | 17 | |
25 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A02, B00, C08 | 17 | |
26 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A02, B00, C08 | 17 | |
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A02, B00, C08 | 20 | |
28 | 7220201 | Ngôn Ngữ Anh | D01, D14, D15, D66 | 18 |
Điểm xét tuyển bao gồm điểm tổ hợp 3 môn và điểm ưu tiên. Mức áp dụng khung điểm ưu tiên:
Đối tượng | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 |
Học sinh THPT | 0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
Ưu tiên 2 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
Ưu tiên 1 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
Hướng dẫn nộp hồ sơ xét tuyển điểm chuẩn đại học Nam Cần Thơ 2020
Có 3 hình thức đăng ký xét tuyển hồ sơ.
Đăng ký trực tuyến xét tuyển điểm chuẩn đại học Nam Cần Thơ 2020
Thí sinh đăng ký trực tuyến tại Link Website: http://tstructuyen.nctu.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen.html
Gửi qua đường bưu điện
Thí sinh điền thông tin vào “Phiếu đăng ký xét tuyển” Gửi phiếu này về địa chỉ của Trường Đại học Nam Cần Thơ.
Download: Phiếu đăng ký xét tuyển đại học Nam Cần Thơ online.
Địa chỉ trường:
- Địa chỉ: 168, Nguyễn Văn Cừ (nối dài), P. An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
- Điện thoại: (0292) 3 798 222 – 3 798 668
- Hotline: 0939 257 838
- Email : dnc@moet.edu.vn
- Google Maps: https://goo.gl/maps/dJWhmgDcdLco7dvR8
Nộp trực tiếp hs xét tuyển điểm chuẩn đại học Nam Cần Thơ 2020
Thí sinh đem theo bản sao bằng hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, học bạ và giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên (nếu có), liên hệ bộ phận tuyển sinh tại Trường.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển
- Phiếu đăng ký xét tuyển.
- Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc).
- Học bạ (có chứng thực sao y).
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời/Bằng tốt nghiệp (có chứng thực sao y).
- Hộ khẩu, Giấy CMND hoặc CCCD (có chứng thực sao y).
Tham khảo thêm mức học phí và các hình ảnh: Trường đại học Nam Cần Thơ.