Điểm chuẩn Đại học Trà Vinh 2020 chính xác theo phương thức xét tuyển học bạ. Toàn bộ các mức điểm chuẩn đếu thống nhất. Vì năm nay có nhiều biến động nên đa phần điểm của Đại học Trà Vinh được xét linh động hơn.
Đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên:
- Xét tuyển trình độ Đại học các ngành Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Sư phạm Tiếng Khmer: Học sinh đã tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
- Xét tuyển trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non dựa trên tổ hợp các môn học ở THPT: người dự tuyển phải có học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.
Đối với các ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề: Các ngành Điều dưỡng, Y học dự phòng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng: Tuyển học sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại từ Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.
Đối với các ngành còn lại: Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại Trung bình trở lên.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 5140201 | CĐ Giáo dục mầm non | M00, M01, M02 | 18 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 18 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, D84, D90 | 18 |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14 | 18 |
5 | 7140226 | Sư phạm Tiếng Khmer | C00, D14, D15 | 18 |
6 | 7210201 | Âm nhạc học | N00 | 18 |
7 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | 18 |
8 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00, D01, D14 | 18 |
9 | 7220112 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00, D14 | 18 |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D14 | 18 |
11 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03, D39, D64 | 18 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04, D40, D65 | 18 |
13 | 7229040 | Văn hoá học | C00, D14 | 18 |
14 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 18 |
15 | 7310201 | Chính trị học | C00, D01 | 18 |
16 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00, C04, D01, D14 | 18 |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 18 |
18 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C01, D01 | 18 |
19 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 18 |
20 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 18 |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, C01, D01 | 18 |
22 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00, C04, D01, D14 | 18 |
23 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00 | 18 |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08, D90 | 18 |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D07 | 18 |
26 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 18 |
27 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 18 |
28 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 18 |
29 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01 | 18 |
30 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01 | 18 |
31 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | 18 |
32 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A02, B00, D08, D90 | 18 |
33 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 18 |
34 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01 | 18 |
35 | 7620101 | Nông nghiệp | A02, B00, D08, D90 | 18 |
36 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, D08, D90 | 18 |
37 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A02, B00, D08, D90 | 18 |
38 | 7640101 | Thú y | A02, B00, D08, D90 | 18 |
39 | 7720110 | Y học dự phòng | B00, D08 | 18 |
40 | 7720203 | Hoá dược | A00, B00, D07 | 18 |
41 | 7720301 | Điều dưỡng | B00, D08 | 18 |
42 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00, D08 | 18 |
43 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, B00 | 18 |
44 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00, B00 | 18 |
45 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00, B00 | 18 |
46 | 7720701 | Y tế công cộng | A00, B00 | 18 |
47 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C04, D66, D78 | 18 |
48 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C04, D01, D15 | 18 |
49 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00, C04, D01, D15 | 18 |
50 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00, C04, D01, D15 | 18 |
51 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | B04, C18, T00, T03 | 18 |
52 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00, B00, B02, B08 | 18 |
Mức chênh lệch trúng tuyển giữa hai đối tượng ưu tiên liền kề: 1,0 điểm. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực kế tiếp nhau: 0,25 điểm.
Mọi thông tin chi tiết, thí sinh liên hệ số điện thoại 0294.3855944 – 0965.855944 hoặc liên hệ trực tiếp tại phòng Khảo thí – Trường Đại học Trà Vinh – Số 126, Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, Tp.Trà Vinh.
Xem thêm giới thiệu về: Đại học Trà Vinh.
Ngoài bạn cũng có thể xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2020.